| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | GRO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | AJA | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 7 | FOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 8 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | GAE | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 11 | NEC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | TEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | ZWO | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
2-3 |
| 1914 |
-
|
2-0 |
| 1925 |
-
|
4-2 |
| 1936 |
-
|
0-0 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
2-7 |
| 1959 |
-
|
4-2 |
| 1961 |
-
|
1-1 |
| 1964 |
-
|
0-3 |
| 1970 |
-
|
1-2 |
| 1972 |
-
|
4-2 |
| 1975 |
-
|
4-1 |
| 1980 |
-
|
3-4 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1992 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
1-1 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2020 |
-
|
0-2 |
| 2022 |
-
|
2-3 |
| 2024 |
-
|
3-0 |
| Seizoen: | 1992-1993 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 12-01-1993 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Rijnsburgseboys
|
| Uitslag : | 6-2 (3-0) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Ruiter, Nol de (52 jaar 9 Maanden 6 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 27j 11m 18d | |||||||||
| Gentile, Marco | 24j 4m 19d | ? | ||||||||
| Heesen, Dirk | 23j 3m 28d | |||||||||
| Oosten, Albert van | 26j 4m 8d | ? | ||||||||
| Vriesde, Edmund | 24j 2m 25d | ? | ||||||||
| Danen, Frans | 26j 4m 0d | |||||||||
| Tebbenhof, Zier | 21j 11m 11d | ? | ? | |||||||
| Valk, Marcel | 25j 8m 29d | |||||||||
| Hermes, Erwin | 23j 0m 26d | ? | ||||||||
| Hoekman, Danny | 28j 4m 22d | ? ? ? | ||||||||
| Karlas, Marcel | 19j 5m 24d | ? | ||||||||
| Laan, Harry van der | 28j 10m 23d | ? | ? | |||||||
| Metman, Erwin | 26j 8m 3d | ? | ||||||||
| Schellevis, Leo | 26j 0m 5d | ? | ||||||||
| Talan, Jeffrey | 21j 3m 14d | ? | ||||||||
| Torken, Remco | 21j 0m 9d | ? | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |
























